Penjire we gapylar üçin anodlaşdyrylan alýumin profil
| Hytaýyň ýokary hilli 6063 alýumin ekstruziýa profilleri | ||||||
| Ergin we Temper: | 6063 | T4/T5/T6 | ||||
| Sertifikat: | ISO9001:2008 | PVOC | ||||
| Ýüzleýiş: | Degirmeniň işi | Anodizasiýa | poroşok bilen örtülen | Agaç dänesi | Jylawlanan | gum dowamly |
| Anodizasiýa: | Kümüş/şampan/bürünç/gara. Anodizasiýa galyňlygy 10um | |||||
| poroşok örtügi: | Dürli reňk saýlamalary. Toz örtüginiň galyňlygy 40um-120um. | |||||
| Agaç dänesi: | Agaç dänesiniň dürli teksturalary üçin ýokary hilli ýylylyk geçiriji çap kagyzy | |||||
| OEM we ODM hyzmaty: | Müşderiniň çyzgysy boýunça galyplary döretmek ýa-da müşderiniň eltip beriş nusgalaryna laýyklykda kesigi skanirlemek. | |||||
| Gaplama jikme-jiklikleri | 1. Gorag plýonkasy + ýylylyk gysgaldyjy plýonka 2. Gorag plýonkasy 3. Kraft kagyzy 4. Her bir bölek üçin EPE köpügi + ýylylyk gysgaldyjy plýonka | |||||
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň









